全国送料一覧表(税込) [配送業者:ヤマト運輸]
サイズ | 北海道 | 東北 |
関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | クール便 |
北海道 | 青森県 秋田県 岩手県 宮城県 山形県 福島県 |
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 神奈川県 東京都 山梨県 |
新潟県 |
富山県 石川県 福井県 |
静岡県 愛知県 三重県 岐阜県 |
大阪府 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県 兵庫県 |
岡山県 広島県 山口県 鳥取県 島根県 |
香川県 徳島県 愛媛県 高知県 |
福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 |
沖縄県 | サイズによって下記の料金が加算されます。 | |
60 | 1810 | 1370 | 1150 | 1150 | 1040 | 1040 | 930 | 930 | 930 | 930 | 1370 | +220 |
80 | 2030 | 1590 | 1370 | 1370 | 1260 | 1260 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1920 | +220 |
100 | 2270 | 1830 | 1610 | 1610 | 1500 | 1500 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 2490 | +330 |
120 | 2490 | 2050 | 1830 | 1830 | 1720 | 1720 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 3040 | +660 |
140 | 2730 | 2290 | 2070 | 2070 | 1960 | 1960 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 3610 | 取扱不可 |
160 | 2950 | 2510 | 2290 | 2290 | 2180 | 2180 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 4160 | 取扱不可 |
代金引換(代引き)手数料
代金引換金額 | 手数料(税込) |
~9,999円 | 330円 |
10,000~29,999円 | 440円 |
30,000~99,999円 | 660円 |
100,000~300,000円 | 1,100円 |