全国送料一覧表(税込) [配送業者:ヤマト運輸]
サイズ | 北海道 | 東北 |
関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | クール便 |
北海道 | 青森県 秋田県 岩手県 宮城県 山形県 福島県 |
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 神奈川県 東京都 山梨県 |
新潟県 |
富山県 石川県 福井県 |
静岡県 愛知県 三重県 岐阜県 |
大阪府 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県 兵庫県 |
岡山県 広島県 山口県 鳥取県 島根県 |
香川県 徳島県 愛媛県 高知県 |
福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 |
沖縄県 | サイズによって下記の料金が加算されます。 | |
60 | 2070 | 1460 | 1190 | 1190 | 1060 | 1060 | 940 | 940 | 940 | 940 | 1460 | +220 |
80 | 2360 | 1740 | 1480 | 1480 | 1350 | 1350 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 2070 | +220 |
100 | 2670 | 2050 | 1790 | 1790 | 1650 | 1650 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 2710 | +330 |
120 | 2990 | 2370 | 2110 | 2110 | 1970 | 1970 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 3360 | +660 |
140 | 3330 | 2710 | 2450 | 2450 | 2310 | 2310 | 2190 | 2190 | 2190 | 2190 | 4030 | 取扱不可 |
160 | 3650 | 3030 | 2770 | 2770 | 2630 | 2630 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 4680 | 取扱不可 |
代金引換(代引き)手数料
代金引換金額 | 手数料(税込) |
~9,999円 | 330円 |
10,000~29,999円 | 440円 |
30,000~99,999円 | 660円 |
100,000~300,000円 | 1,100円 |